<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Troncalnet</title>
	<atom:link href="http://troncalnet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://troncalnet.com</link>
	<description>Equipos de Rastreo y Control Vehicular</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 16:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Plan Corporativo Protector</title>
		<link>http://troncalnet.com/2011/11/plan-corporativo-protector/</link>
		<comments>http://troncalnet.com/2011/11/plan-corporativo-protector/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 19:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://troncalnet.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Monitorea y controla tu vehículo desde internet sin costo alguno. Obtén una posición cuando tu vehículo genere un: Encendido ó Apagado. Cada 15 minutos estando el motor apagado. Cada vez que tu vehículo exceda 60 segundos a 120KM /hora. Tiempo muerto 15 minutos en el mismo sitio con el motor encendido. Por acumulador baja ó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monitorea y controla tu vehículo desde internet sin costo alguno.<a href="http://troncalnet.com/wp-content/uploads/2011/09/CorportativoProtectorNov2011.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-406" title="Plan Corportativo Protector Noviembre 2011" src="http://troncalnet.com/wp-content/uploads/2011/09/CorportativoProtectorNov2011-193x300.jpg" alt="" width="193" height="300" /></a></p>
<p>Obtén una posición cuando tu vehículo genere un:</p>
<ul>
<li>Encendido ó Apagado.</li>
<li>Cada 15 minutos estando el motor apagado.</li>
<li>Cada vez que tu vehículo exceda 60 segundos a 120KM /hora.</li>
<li>Tiempo muerto 15 minutos en el mismo sitio con el motor encendido.</li>
<li>Por acumulador baja ó descconectado.</li>
</ul>
<p>Auxilio inmediato mediante botón de pánico o botón de asistencia y monitoreo de audio desde el vehículo.</p>
<p>Disponible con software (MZone) para el control de flotillas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://troncalnet.com/2011/11/plan-corporativo-protector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Corporativo Advanced</title>
		<link>http://troncalnet.com/2011/11/plan-corporativo-advanced/</link>
		<comments>http://troncalnet.com/2011/11/plan-corporativo-advanced/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 19:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://troncalnet.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Monitorea y controla tu vehículo desde internet sin costo alguno. Obtén una posición cuando tu vehículo genere un: Encendido ó Apagado. Cada 15 minutos estando el motor apagado. Cada vez que tu vehículo exceda 60 segundos a 120KM /hora. Tiempo muerto 15 minutos en el mismo sitio con el motor encendido. Por acumulador baja ó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monitorea y controla tu vehículo desde internet sin costo alguno.<a href="http://troncalnet.com/wp-content/uploads/2011/09/CorporativoAdvancedNov2011.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-405" title="Plan Corporativo Advanced Noviembre 2011" src="http://troncalnet.com/wp-content/uploads/2011/09/CorporativoAdvancedNov2011-194x300.jpg" alt="" width="194" height="300" /></a></p>
<p>Obtén una posición cuando tu vehículo genere un:</p>
<ul>
<li>Encendido ó Apagado.</li>
<li>Cada 15 minutos estando el motor apagado.</li>
<li>Cada vez que tu vehículo exceda 60 segundos a 120KM /hora.</li>
<li>Tiempo muerto 15 minutos en el mismo sitio con el motor encendido.</li>
<li>Por acumulador baja ó descconectado.</li>
</ul>
<p>Auxilio inmediato mediante botón de pánico desde el vehículo.</p>
<p>Disponible con software (MZone) para el control de flotillas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://troncalnet.com/2011/11/plan-corporativo-advanced/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Bicentenario Protector</title>
		<link>http://troncalnet.com/2011/11/plan-bicentenario-protector/</link>
		<comments>http://troncalnet.com/2011/11/plan-bicentenario-protector/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 19:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://troncalnet.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Monitorea y controla tu vehículo desde internet sin costo alguno. Obtén una posición cuando tu vehículo genere un: Encendido ó Apagado. Cada 15 minutos estando el motor apagado. Cada vez que tu vehículo exceda 60 segundos a 120KM /hora. Tiempo muerto 15 minutos en el mismo sitio con el motor encendido. Por acumulador baja ó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monitorea y controla tu vehículo desde internet sin costo alguno.<a href="http://troncalnet.com/wp-content/uploads/2011/09/BicentenarioProtectorNov2011.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-404" title="Plan Bicentenario Protector Noviembre 2011" src="http://troncalnet.com/wp-content/uploads/2011/09/BicentenarioProtectorNov2011-194x300.jpg" alt="" width="194" height="300" /></a></p>
<p>Obtén una posición cuando tu vehículo genere un:</p>
<ul>
<li>Encendido ó Apagado.</li>
<li>Cada 15 minutos estando el motor apagado.</li>
<li>Cada vez que tu vehículo exceda 60 segundos a 120KM /hora.</li>
<li>Tiempo muerto 15 minutos en el mismo sitio con el motor encendido.</li>
<li>Por acumulador baja ó descconectado.</li>
</ul>
<p>Auxilio inmediato mediante botón de pánico o botón de asistencia y monitoreo de audio desde el vehículo.</p>
<p>Disponible con software (MZone) para el control de flotillas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://troncalnet.com/2011/11/plan-bicentenario-protector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Bicentenario Advanced</title>
		<link>http://troncalnet.com/2011/11/plan-bicentenario-2/</link>
		<comments>http://troncalnet.com/2011/11/plan-bicentenario-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 19:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://troncalnet.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Monitorea y controla tu vehiculo desde internet sin costo alguno. Obtén una posicion cuando tu vehículo genere un: Encendido ó Apagado. Cada 15 minutos estando el motor apagado. Cada vez que tu vehiculo exceda 60 segundos a 120KM /hora. Tiempo muerto 15 minutos en el mismo sitio con el motor encendido. Por acumulador baja ó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://troncalnet.com/wp-content/uploads/2011/09/BicentenarioAdvancedNov2011.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-403" title="Plan Bicentenario Advanced Noviembre 2011" src="http://troncalnet.com/wp-content/uploads/2011/09/BicentenarioAdvancedNov2011-194x300.jpg" alt="" width="194" height="300" /></a>Monitorea y controla tu vehiculo desde internet sin costo alguno.</p>
<p>Obtén una posicion cuando tu vehículo genere un:</p>
<ul>
<li>Encendido ó Apagado.</li>
<li>Cada 15 minutos estando el motor apagado.</li>
<li>Cada vez que tu vehiculo exceda 60 segundos a 120KM /hora.</li>
<li>Tiempo muerto 15 minutos en el mismo sitio con el motor encendido.</li>
<li>Por acumulador baja ó desconectado.</li>
</ul>
<p>Auxilio inmediato mediante botón de pánico desde el vehículo.</p>
<p>Disponible con software (MZone) para el control de flotillas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://troncalnet.com/2011/11/plan-bicentenario-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membresia Rayados</title>
		<link>http://troncalnet.com/2011/05/membresia-rayados/</link>
		<comments>http://troncalnet.com/2011/05/membresia-rayados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 20:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promociones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://troncalnet.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Promoción 20% de Descuento Todos los equipos de rastreo vehicular via GPRS y todas las instalaciones, independientemente del modelo del automovil. Restricciones &#124; Sucursales Promoción20% de descuento Todos los equipos de rastreo vehicular vía GPRS y todas las instalaciones, independientemente del modelo del automovil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Promoción 20% de Descuento</p>
<p>Todos los equipos de rastreo vehicular via GPRS y todas las instalaciones, independientemente del modelo del automovil.</p>
<p><a href="http://www.membresiarayados.com.mx"><img class="aligncenter size-full wp-image-327" title="rayados" src="http://troncalnet.com/wp-content/uploads/2011/05/rayados.jpg" alt="" width="188" height="255" /></a></p>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<div class="textopromo">
<div class="tpt"><a href="#">Restricciones</a> | <a href="#">Sucursales</a></div>
</div>
<div class="promo">
<div id="promo24"><strong>Promoción20% de descuento</p>
<p></strong><br />
Todos los equipos de rastreo vehicular vía GPRS y todas las instalaciones, independientemente del modelo del automovil.</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://troncalnet.com/2011/05/membresia-rayados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización al Centro Nacional de Respuesta</title>
		<link>http://troncalnet.com/2011/01/actualizacion-al-centro-nacional-de-respuesta/</link>
		<comments>http://troncalnet.com/2011/01/actualizacion-al-centro-nacional-de-respuesta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 01:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moikirsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centro Nacional de Respuesta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://200.94.45.120/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Le informamos a nuestros clientes que de acuerdo a lo planeado, este fin de semana se llevo a cabo de manera exitosa y sin ningun contratiempo la actualización al equipo de computo del Centro Nacional de Respuesta. Dicha actualización fue planeada para ser llevada a cabo en fases con el fin de mantener la garantía [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le informamos a nuestros clientes que de acuerdo a lo planeado, este fin de semana se llevo a cabo de manera exitosa y sin ningun contratiempo la actualización al equipo de computo del Centro Nacional de Respuesta.</p>
<p>Dicha actualización fue planeada para ser llevada a cabo en fases con el fin de mantener la garantía del 99.9999%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://troncalnet.com/2011/01/actualizacion-al-centro-nacional-de-respuesta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

